| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3702 | 42.4465 | 42.3406 | 42.5102 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.8281 | 28.0096 | 27.7001 | 28.1776 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5988 | 6.6312 | 6.5941 | 6.6464 |
| 1 | EURO | 49.3609 | 49.4499 | 49.3264 | 49.5241 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.1183 | 56.4109 | 56.0790 | 56.4955 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.7524 | 53.0911 | 52.6732 | 53.1707 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4896 | 4.5361 | 4.4864 | 4.5465 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.3138 | 30.4505 | 30.2016 | 30.5662 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.2715 | 139.0677 | 135.2124 | 141.1537 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1885 | 4.2166 | 4.1856 | 4.2263 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2898 | 11.3101 | 11.2051 | 11.3950 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1665 | 27.3464 | 27.0660 | 27.4504 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.0908 | 25.4191 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.6435 | 9.7696 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54160 | 0.54869 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9644 | 6.0424 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14914 | 0.15109 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5619 | 11.7132 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02873 | 0.02911 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7840 | 25.1083 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4714 | 11.6215 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08368 | 0.08477 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5190 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4110 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8013 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3973 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.59 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3958 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1650 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3267 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2581 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6792 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3691 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.79 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0641 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1466 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 503.51 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36296 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.8010 | TÜRK LİRASI | ||











































