| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3574 | 42.4337 | 42.3277 | 42.4973 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.6831 | 27.8636 | 27.5557 | 28.0308 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5746 | 6.6069 | 6.5700 | 6.6220 |
| 1 | EURO | 49.1783 | 49.2669 | 49.1439 | 49.3408 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8494 | 56.1406 | 55.8103 | 56.2248 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.5299 | 52.8672 | 52.4511 | 52.9465 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4610 | 4.5072 | 4.4579 | 4.5176 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.2063 | 30.3425 | 30.0945 | 30.4578 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.1908 | 138.9859 | 135.1329 | 141.0707 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1653 | 4.1933 | 4.1623 | 4.2029 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2844 | 11.3047 | 11.1997 | 11.3895 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.1026 | 27.2820 | 27.0023 | 27.3857 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 25.0031 | 25.3302 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.6091 | 9.7348 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.54306 | 0.55017 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9574 | 6.0353 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14910 | 0.15105 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5584 | 11.7096 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02868 | 0.02905 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7765 | 25.1007 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4679 | 11.6180 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08302 | 0.08411 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5265 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4326 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8045 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4546 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.91 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4004 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.14 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1610 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3208 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2571 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6846 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3834 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.56 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0702 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1469 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 507.35 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36069 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.6871 | TÜRK LİRASI | ||
AA











































