| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3547 | 42.4310 | 42.3250 | 42.4946 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.5672 | 27.7470 | 27.4404 | 27.9134 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5519 | 6.5840 | 6.5473 | 6.5992 |
| 1 | EURO | 49.0114 | 49.0997 | 48.9771 | 49.1733 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8504 | 56.1415 | 55.8113 | 56.2258 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.4337 | 52.7703 | 52.3550 | 52.8495 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4402 | 4.4862 | 4.4371 | 4.4965 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.1255 | 30.2614 | 30.0140 | 30.3763 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.1481 | 138.9427 | 135.0909 | 141.0268 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1517 | 4.1796 | 4.1488 | 4.1892 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2901 | 11.3105 | 11.2055 | 11.3953 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.0313 | 27.2103 | 26.9313 | 27.3137 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.9184 | 25.2444 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5746 | 9.6998 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53817 | 0.54521 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9517 | 6.0295 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14907 | 0.15103 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5577 | 11.7089 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02863 | 0.02901 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7749 | 25.0990 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4670 | 11.6171 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08221 | 0.08328 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5328 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4545 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8059 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4983 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.31 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4040 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1572 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3209 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2563 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6902 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3989 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.26 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0766 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1471 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 512.32 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35889 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.6072 | TÜRK LİRASI | ||











































