| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3624 | 42.4388 | 42.3328 | 42.5024 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.5825 | 27.7623 | 27.4556 | 27.9289 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5622 | 6.5944 | 6.5576 | 6.6096 |
| 1 | EURO | 49.0878 | 49.1763 | 49.0535 | 49.2500 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.9456 | 56.2372 | 55.9064 | 56.3216 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.4873 | 52.8243 | 52.4085 | 52.9035 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4433 | 4.4893 | 4.4402 | 4.4996 |
| 1 | KANADA DOLARI | 30.1301 | 30.2660 | 30.0186 | 30.3810 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.2172 | 139.0127 | 135.1590 | 141.0979 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1474 | 4.1753 | 4.1445 | 4.1849 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2940 | 11.3144 | 11.2093 | 11.3992 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.0457 | 27.2248 | 26.9456 | 27.3282 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.9585 | 25.2851 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5885 | 9.7140 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53735 | 0.54439 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9479 | 6.0257 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14909 | 0.15104 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5598 | 11.7110 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02881 | 0.02919 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7794 | 25.1037 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4696 | 11.6197 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08150 | 0.08257 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5322 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4456 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8052 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4935 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.26 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4041 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.19 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7509 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1588 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3229 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2574 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6878 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3933 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.39 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.0823 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6441 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1462 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 516.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35955 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.6458 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 27 Kasım 2025 - 15:39
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
27 Kasım 2025 - 15:39
İlginizi Çekebilir












































