| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.3675 | 42.4438 | 42.3379 | 42.5075 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2800 | 27.4579 | 27.1545 | 27.6227 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.5301 | 6.5622 | 6.5256 | 6.5773 |
| 1 | EURO | 48.8473 | 48.9353 | 48.8131 | 49.0087 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.3788 | 55.6675 | 55.3400 | 55.7510 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.3235 | 52.6594 | 52.2450 | 52.7384 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.4207 | 4.4665 | 4.4176 | 4.4768 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.9917 | 30.1269 | 29.8807 | 30.2414 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 137.0736 | 138.8672 | 135.0175 | 140.9503 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1253 | 4.1531 | 4.1224 | 4.1626 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2962 | 11.3165 | 11.2115 | 11.4014 |
| 100 | JAPON YENİ | 26.9565 | 27.1350 | 26.8567 | 27.2381 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.8363 | 25.1613 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.5482 | 9.6731 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.53435 | 0.54134 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.9284 | 6.0060 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14909 | 0.15104 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.5607 | 11.7120 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02852 | 0.02889 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7824 | 25.1067 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4706 | 11.6207 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08101 | 0.08207 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5494 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4779 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8079 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5431 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4107 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.24 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1529 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3093 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2536 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6963 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4124 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.84 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1065 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6443 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1477 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 520.05 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35546 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.4791 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 24 Kasım 2025 - 16:07
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
24 Kasım 2025 - 16:07
İlginizi Çekebilir













































