| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 42.0042 | 42.0798 | 41.9748 | 42.1430 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2605 | 27.4383 | 27.1351 | 27.6029 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.4658 | 6.4975 | 6.4612 | 6.5125 |
| 1 | EURO | 48.3464 | 48.4335 | 48.3126 | 48.5062 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.8847 | 55.1708 | 54.8462 | 55.2536 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8475 | 52.1804 | 51.7697 | 52.2587 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.3905 | 4.4360 | 4.3874 | 4.4462 |
| 1 | KANADA DOLARI | 29.8157 | 29.9501 | 29.7053 | 30.0639 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 135.9394 | 137.7181 | 133.9003 | 139.7839 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.1150 | 4.1426 | 4.1121 | 4.1521 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1996 | 11.2198 | 11.1156 | 11.3039 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.2842 | 27.4648 | 27.1832 | 27.5692 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 24.5812 | 24.9028 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.4520 | 9.5757 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.51768 | 0.52445 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 5.8626 | 5.9393 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14775 | 0.14968 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.4591 | 11.6091 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02904 | 0.02942 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.5698 | 24.8913 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3721 | 11.5209 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07980 | 0.08084 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.5372 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4863 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8083 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5264 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.58 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4069 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1510 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3089 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2546 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6992 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4190 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.69 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 7.1246 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 282.70 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1438 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 523.42 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35609 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.0129 | TÜRK LİRASI | ||
EKONOMİ
Yayınlanma: 04 Kasım 2025 - 15:39
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
EKONOMİ
04 Kasım 2025 - 15:39
İlginizi Çekebilir












































