| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03008 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.53127 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 115.2895 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35568 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 26.2200 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.3098 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.2959 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33461 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1081 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00259 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.7412 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.73680 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.7185 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 16.1755 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.48046 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5633 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03318 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.35404 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33693 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01193 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8774 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13483 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.83256 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.0538 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.5173 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.92614 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5688 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.7199 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03169 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.9294 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.1503 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.43719 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 34.1695 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07244 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37615 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.7197 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3750 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.2029 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.4199 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0076 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 112.8997 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 61.3027 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00167 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 14.0869 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3761 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.1672 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 04 Şubat 2026 - 16:16
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
04 Şubat 2026 - 16:16
İlginizi Çekebilir








































