| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02940 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.51884 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 114.1324 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35209 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.5926 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2161 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9882 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33094 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0616 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00256 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6536 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72608 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6003 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.9588 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47744 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5190 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03284 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33993 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33353 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01160 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.9323 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12990 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81294 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.5622 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3878 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.91097 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5384 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6004 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03018 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00355 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7929 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.8956 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42711 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.4422 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07170 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37235 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6004 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3707 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.8572 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.2946 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.99750 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.7563 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.6841 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00164 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.6054 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3627 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.6426 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 09 Ocak 2026 - 15:45
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
09 Ocak 2026 - 15:45
İlginizi Çekebilir
































