Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02926 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52111 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 114.0853 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35192 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.7130 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0964 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9452 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33132 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0794 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00257 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6788 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72642 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6244 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.9514 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47717 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5222 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03283 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34199 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33337 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01142 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.9465 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13074 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81627 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.6264 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3922 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.90977 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5462 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6245 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03005 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00360 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7869 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9515 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42917 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.6108 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07168 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.37218 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6245 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3753 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.8657 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.2889 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0098 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.7042 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.6559 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00164 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.5785 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3659 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.8935 |





































