Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02916 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.51937 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 114.0753 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35168 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.6592 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.2296 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9275 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33099 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0781 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00257 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6851 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72804 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.6128 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.9509 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47636 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5218 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03283 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34081 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33336 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01139 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.9282 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13085 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81593 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.5595 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3940 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.90840 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5506 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.6128 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02994 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00358 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7981 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9145 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42826 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.4177 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07166 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00389 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.6129 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3737 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.8552 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.2885 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0129 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.7004 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.6538 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00164 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.6117 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3668 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.7614 |
AA





































