| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02957 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.52166 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 113.8466 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.35095 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.6973 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0730 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8353 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.33075 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0818 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00257 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6945 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72924 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5979 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.9197 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47596 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.5077 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03276 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34178 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33271 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01138 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.9248 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.13117 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.81713 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.5870 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3914 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89978 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.5502 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5980 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02982 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00358 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.7714 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.9415 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42892 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 33.3589 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07152 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00388 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5980 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3662 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.8529 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.2645 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0137 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 111.4795 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.5354 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00163 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.5197 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3662 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.7625 |
AA








































