| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02961 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.51628 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 112.9321 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34838 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.4339 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0163 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7783 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32768 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0565 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.6326 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72113 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.5147 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.7852 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47138 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4706 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03250 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33561 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.33015 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01107 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.8377 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12948 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.80409 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.3583 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3411 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.89570 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4999 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.5146 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02933 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00354 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.6313 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.7915 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.42481 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.9140 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07095 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00385 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.5159 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3413 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.5381 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.1653 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0086 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 110.5767 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 60.0459 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00162 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 13.2553 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3631 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.7432 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 11 Aralık 2025 - 15:36
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
11 Aralık 2025 - 15:36
İlginizi Çekebilir







































