| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02919 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50855 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 112.4714 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34698 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 25.0550 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.9638 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.9515 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32514 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0338 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5759 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72142 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4709 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.6923 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47449 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4516 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03237 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33329 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32691 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01137 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7801 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12875 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79828 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.2615 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.3105 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88965 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4986 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4709 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02937 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00356 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.5878 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.6177 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41848 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.6674 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07068 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00383 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4709 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3158 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3199 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.1162 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0054 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 110.1300 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.8034 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00161 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.9329 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3527 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.2341 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 27 Kasım 2025 - 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
27 Kasım 2025 - 15:38
İlginizi Çekebilir













































