| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02977 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50557 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 112.4801 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34673 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.9287 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1761 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.8695 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32485 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0244 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00255 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5670 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.72055 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4580 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.6823 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47528 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.4524 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03237 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33342 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32695 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01117 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7533 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12799 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79425 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.2564 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2958 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88676 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4712 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4580 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02913 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00354 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.5386 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.5520 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41670 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.5504 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07067 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00383 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4580 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.3124 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3388 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 12.1174 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0011 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 110.1414 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.8096 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00161 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.9455 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3484 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 23.7235 |













































