| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02913 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50140 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 111.2274 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34313 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.7360 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1406 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7866 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32263 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.9939 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00252 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5244 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71427 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4181 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.4666 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.47269 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3955 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03201 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.33543 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32454 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01086 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6865 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12506 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79165 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 10.0119 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2598 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88759 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4628 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4182 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02895 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00349 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 12.3939 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.3968 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41378 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.2327 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06985 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00379 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4182 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2977 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3372 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.9817 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0004 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 108.9048 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 59.1396 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00159 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.9250 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3647 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0028 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 31 Ekim 2025 - 16:03
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
31 Ekim 2025 - 16:03
İlginizi Çekebilir











































