| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.02920 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.50459 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 110.2524 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.34154 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 24.9105 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.1507 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 7.7990 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.32116 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.0141 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00251 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.5599 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.71516 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.4177 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 15.2423 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46849 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.3420 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03173 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.34348 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07594 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.32172 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01071 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6918 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.12564 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.79241 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.8837 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.2624 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.86976 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.4860 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.4177 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02775 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00344 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 11.9233 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.4734 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.41682 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 32.2928 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.06926 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00320 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.4177 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.2859 |
| TND | TUNUS DİNARI | 14.3377 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.8776 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0091 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 107.9573 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 58.6258 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00157 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 12.5408 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3665 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.2183 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 02 Ekim 2025 - 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
EKONOMİ
02 Ekim 2025 - 15:40
İlginizi Çekebilir











































