Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
AA
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03231 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.47858 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 105.3459 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.32372 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 23.8651 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 3.0043 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 7.3212 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.30612 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.8987 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00245 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.4240 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.70481 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.2650 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.6110 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.46516 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 5.0590 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.03032 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.32865 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07645 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.30726 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00994 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.3749 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.11711 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.76042 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.4039 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.1152 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.80472 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.3582 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.2649 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02598 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00316 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 11.1506 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 11.0101 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.39938 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 31.1950 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06614 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00305 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.2651 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.2270 |
TND | TUNUS DİNARI | 13.7591 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.3481 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.95061 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 103.1501 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 56.0124 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00152 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 11.8316 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.3739 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 24.0977 |
AA