Döviz kurlarıİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle: Cuma Pazartesi
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,3750 | 41,3760 | 41,3780 | 41,3790 |
| Avro | 48,6870 | 48,6880 | 48,7580 | 48,7590 |
| Sterlin | 55,8560 | 55,8660 | 55,9250 | 55,9350 |
| İsviçre frangı | 52,1120 | 52,1220 | 52,1580 | 52,1680 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,3450 | 41,4250 | 41,3480 | 41,4280 |
| Avro | 48,6470 | 48,7270 | 48,7180 | 48,7980 |
| Sterlin | 55,7960 | 56,0060 | 55,8650 | 56,0750 |





































