Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki
Kar Kalınlığı Palandöken'de 208, Kartalkaya'da 200, Ergan'da 186, Hakkari'de 167, Ovacık ve Sarıkamış'ta 165, Nemrut ve Erciyes'te 160, Keltepe'de 145,
Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 107, Yalnızçam'da 88, Uludağ'da 81, Kartepe'de 77, Yedi Kuyular'da 72, Yıldıztepe'de 67, Hesarek'te 64, Akdağ'da 52, Kop'ta 47, Gevaş Abalı ve Murat Dağı'nda 45, Süleymaniye'de 41, Hazarbaba'da 35, Mersivan'da 31, Davraz'da 26, Bozdağ ve Elmadağ'da 15 ve Denizli'de 12 santimetre ölçüldü.Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:BozdağPB-81DenizliS-14-2
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:| Merkez | 19.01.2026 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | KY | -14 | -11 |
| Kartalkaya | S | -5 | -2 |
| Ergan | KY | -15 | -11 |
| Sarıkamış | KY | -11 | -7 |
| Hakkari | KY | -22 | -11 |
| Nemrut | KY | -12 | -8 |
| Erciyes | HKY | -15 | -10 |
| Keltepe | S | -8 | -5 |
| Palandöken 2 | KY | -15 | -11 |
| Yıldızdağı | KY | -10 | -8 |
| Yalnızçam | KY | -17 | -7 |
| Kartepe | KY | -9 | -4 |
| Hesarek | ÇB | -14 | -10 |
| Akdağ | PB | -9 | -5 |
| Kop | KY | -13 | -8 |
| Gevaş Abalı | KY | -14 | -4 |
| Murat Dağı | S | -14 | -4 |
| Mersivan | KKY | -6 | -4 |
| Davraz | PB | -13 | -4 |
| Bozdağ | PB | -8 | 1 |
| Denizli | S | -14 | -2 |
(KY: Kar yağışlı, S: Sisli, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Kuvvetli kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)