| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 43,0390 | 43,0400 | 43,0410 | 43,0420 |
| Avro | 50,3570 | 50,3580 | 50,3150 | 50,3160 |
| Sterlin | 58,1170 | 58,1270 | 57,8930 | 57,9030 |
| İsviçre frangı | 54,1080 | 54,1180 | 54,0490 | 54,0590 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 43,0090 | 43,0890 | 43,0110 | 43,0910 |
| Avro | 50,3170 | 50,3970 | 50,2750 | 50,3550 |
| Sterlin | 58,0570 | 58,2670 | 57,8330 | 58,0430 |
AA








































