| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 42,6020 | 42,6030 | 42,6140 | 42,6150 |
| Avro | 49,6270 | 49,6280 | 50,1010 | 50,1020 |
| Sterlin | 56,8270 | 56,8370 | 57,2540 | 57,2640 |
| İsviçre frangı | 53,0920 | 53,1020 | 53,7270 | 53,7370 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 42,5720 | 42,6520 | 42,5840 | 42,6640 |
| Avro | 49,5870 | 49,6670 | 50,0610 | 50,1410 |
| Sterlin | 56,7670 | 56,9770 | 57,1940 | 57,4040 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 11 Aralık 2025 - 17:31
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
11 Aralık 2025 - 17:31
İlginizi Çekebilir








































