| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 42,4440 | 42,4450 | 42,4360 | 42,4370 |
| Avro | 49,0400 | 49,0410 | 49,3450 | 49,3460 |
| Sterlin | 55,9830 | 55,9930 | 56,3330 | 56,3430 |
| İsviçre frangı | 52,5430 | 52,5530 | 52,8560 | 52,8660 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 42,4140 | 42,4940 | 42,4060 | 42,4860 |
| Avro | 49,0000 | 49,0800 | 49,3050 | 49,3850 |
| Sterlin | 55,9230 | 56,1330 | 56,2730 | 56,4830 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 27 Kasım 2025 - 16:43
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
27 Kasım 2025 - 16:43
İlginizi Çekebilir













































