| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 42,4430 | 42,4440 | 42,4270 | 42,4280 |
| Avro | 48,9360 | 48,9370 | 49,0000 | 49,0010 |
| Sterlin | 55,5830 | 55,5930 | 55,6390 | 55,6490 |
| İsviçre frangı | 52,6460 | 52,6560 | 52,6040 | 52,6140 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 42,4130 | 42,4930 | 42,3970 | 42,4770 |
| Avro | 48,8960 | 48,9760 | 48,9600 | 49,0400 |
| Sterlin | 55,5230 | 55,7330 | 55,5790 | 55,7890 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 24 Kasım 2025 - 17:08
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
24 Kasım 2025 - 17:08
İlginizi Çekebilir













































