| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 42,2280 | 42,2290 | 42,2320 | 42,2330 |
| Avro | 49,0410 | 49,0420 | 48,9130 | 48,9140 |
| Sterlin | 55,6700 | 55,6800 | 55,3990 | 55,4090 |
| İsviçre frangı | 52,8640 | 52,8740 | 52,9340 | 52,9440 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 42,1980 | 42,2780 | 42,2020 | 42,2820 |
| Avro | 49,0010 | 49,0810 | 48,8730 | 48,9530 |
| Sterlin | 55,6100 | 55,8200 | 55,3390 | 55,5490 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 12 Kasım 2025 - 17:17
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
12 Kasım 2025 - 17:17
İlginizi Çekebilir











































