| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,5810 | 41,5820 | 41,5830 | 41,5840 |
| Avro | 48,8120 | 48,8130 | 48,9010 | 48,9020 |
| Sterlin | 55,9420 | 55,9520 | 56,2170 | 56,2270 |
| İsviçre frangı | 52,2000 | 52,2100 | 52,2160 | 52,2260 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,5510 | 41,6310 | 41,5530 | 41,6330 |
| Avro | 48,7720 | 48,8520 | 48,8610 | 48,9410 |
| Sterlin | 55,8820 | 56,0920 | 56,1570 | 56,3670 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 01 Ekim 2025 - 17:08
Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
01 Ekim 2025 - 17:08
İlginizi Çekebilir









































