| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 46,2820 | 46,2830 | 46,2990 | 46,3000 |
| Avro | 53,8080 | 53,8090 | 53,7000 | 53,7010 |
| Sterlin | 62,2320 | 62,2420 | 62,1410 | 62,1510 |
| İsviçre frangı | 58,4520 | 58,4620 | 58,3010 | 58,3110 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 46,2520 | 46,3320 | 46,2690 | 46,3490 |
| Avro | 53,7680 | 53,8480 | 53,6600 | 53,7400 |
| Sterlin | 62,1720 | 62,3820 | 62,0810 | 62,2910 |
EKONOMİ
Yayınlanma: 16 Haziran 2026 - 17:28
Güncelleme: 16 Haziran 2026 - 17:52
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasasında Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz kurları İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
EKONOMİ
16 Haziran 2026 - 17:28
Güncelleme: 16 Haziran 2026 - 17:52
İlginizi Çekebilir













































